■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 裾周り |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 | 60 / 23.6 |
M | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 |
L | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
■Model info
身長:173cm
体重:約52kg
$ 36.08
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 裾周り |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 | 60 / 23.6 |
M | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 |
L | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 |
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
身長:173cm
体重:約52kg
$ 22.40
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 37.81
Save: $
$ 41.18
Save: $
$ 31.52
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 27.68
Save: $
$ 9.00
Save: $
$ 32.14
Save: $
$ 26.99
Save: $