■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 | 14.5 / 5.7 | 33 / 13.0 |
M | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 15.5 / 6.1 | 34 / 13.4 |
L | 78 / 30.7 | 61 / 24.0 | 16.5 / 6.5 | 35 / 13.8 |
■Model info
身長:166cm
体重:46kg
スリーサイズ:80 / 85 / 57 cm
試着サイズ:S
$ 29.36
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 | 14.5 / 5.7 | 33 / 13.0 |
M | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 15.5 / 6.1 | 34 / 13.4 |
L | 78 / 30.7 | 61 / 24.0 | 16.5 / 6.5 | 35 / 13.8 |
身長:166cm
体重:46kg
スリーサイズ:80 / 85 / 57 cm
試着サイズ:S
$ 15.00
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 43.40
Save: $
$ 32.90
Save: $
$ 22.40
Save: $
$ 39.12
Save: $
$ 34.57
Save: $
$ 16.13
Save: $
$ 62.97
Save: $
$ 46.07
Save: $