■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 | 14.5 / 5.7 | 33 / 13.0 |
M | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 15.5 / 6.1 | 34 / 13.4 |
L | 78 / 30.7 | 61 / 24.0 | 16.5 / 6.5 | 35 / 13.8 |
■Model info
身長:166cm
体重:46kg
スリーサイズ:80 / 85 / 57 cm
試着サイズ:S
$ 29.36
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 | 14.5 / 5.7 | 33 / 13.0 |
M | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 15.5 / 6.1 | 34 / 13.4 |
L | 78 / 30.7 | 61 / 24.0 | 16.5 / 6.5 | 35 / 13.8 |
身長:166cm
体重:46kg
スリーサイズ:80 / 85 / 57 cm
試着サイズ:S
$ 24.82
Save: $
$ 31.19
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 38.06
Save: $
$ 41.40
Save: $
$ 31.49
Save: $
$ 27.71
Save: $
$ 12.83
Save: $
$ 36.02
Save: $
$ 44.16
Save: $